Tarifs des prestations
Au 1er mars 2025
Site de Nancy
HOSPITALISATION DE JOUR | 803,37€ | |||
Part Assurance Maladie | 642,70€ | |||
Part patient/mutuelle | 160,67€ | |||
HOSPITALISATION - HÉBERGEMENT | ||||
MÉDECINE | 847,75€ | |||
Part Assurance Maladie | 678,20€ | |||
Part patient/mutuelle | 169,55€ | |||
- Chambre particulière tout confort | 55,00€ | |||
SOINS MEDICAUX ET RÉADAPTATION | 438,24€ | |||
- Chambre particulière tout confort | 55,00€ | |||
FORFAIT JOURNALIER | 20€ | |||
Soins longue durée | GIR* 1-2 | GIR* 3-4 | GIR*5-6 | |
Soins | 96,32€ | 81,80€ | 61,27€ | |
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | ||
- Chambres à 1 ou 2 lits sans sanitaire - Standard | 56,53€ | 64,80€ | ||
- Chambre à 2 lits avec sanitaire - Confort | 60,23€ | 68,50€ | ||
Participation APA | A REGLER | |||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 30,71€ | - 22,44€ | 8,27€ | |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 19,49€ | - 11,22€ | 8,27€ | |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 8,27€ | 0€ | 8,27€ | |
EHPAD | GIR* 1-2 | GIR* 3-4 | GIR* 3-4 | |
Soins | 51,75€ | 39,62€ | 27,47€ | |
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | ASH + 60 ans | ASH - 60 ans |
Chambre à 1 lit | 76,20€ | 83,57€ | 63,50€ | 69,64€ |
Chambre à 2 lits | 74,40€ | 81,77€ | 62,00€ | 68,14€ |
Participation APA | A REGLER | |||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 22,81€ | - 16,67€ | 6,14€ | |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 14,48€ | - 8,34€ | 6,14€ | |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 6,14€ | 0€ | 6,14€ | |
Hébergement temporaire | 73,90€ | |||
ACCUEIL DE JOUR | 37,00€ | |||
Forfait transport | 5,50€ | |||
PRESTATIONS DIVERSES | ||||
Téléphone | ||||
- Forfait mensuel | 13,00€ | |||
Télévision | ||||
- Caution télécommande | 50,00€ | |||
- Forfait journalier (plafond à 10 jours) | 5,00€ | |||
- Forfait mensuel | 50,00€ | |||
Repas accompagnant | 13,00€ |
*Groupe ISO Ressource définissant le niveau de perte d’autonomie de la personne
Site de Neuves-Maisons
HOSPITALISATION - HÉBERGEMENT | ||||
SOINS MEDICAUX ET RÉADAPTATION | 314,68 € | |||
- Chambre particulière | 40 € | |||
- Forfait journalier | 20 € | |||
EHPAD | ||||
Soins | 55,31 € | |||
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | ASH + 60 ans | ASH - 60 ans |
- Chambre à 1 lit | 68,02€ | 75,30 € | 59,15 € | 65,48 € |
Participation APA | À régler | |||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 23,51 € | - 17,18 € | 6,33 € | |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 14,92 € | - 8,59 € | 6,33 € | |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 6,33 € | 0 € | 6,33 € | |
PRESTATIONS DIVERSES | ||||
Téléphone | ||||
Branchement | ||||
- Chambre seule (compris dans le supplément chambre seule) | 0 € | |||
- Chambre double (si appel abouti) | 0,80 € | |||
Communication | ||||
- À ajouter pour les chambres seules et doubles | Coût de l'appel | |||
Télévision | ||||
- Chambre seule (TV comprise dans le supplément chambre seule) | 0 € | |||
- Caution chambre seule (télécommande) | 50 € | |||
- Chambre double | 3 € | |||
- Caution chambre double (télécommande + casque) | 250 € | |||
Repas accompagnant | 8,50 € |
*Groupe ISO Ressource définissant le niveau de perte d’autonomie de la personne