Tarifs des prestations
Au 1er janvier 2023
Site de Nancy
HOSPITALISATION DE JOUR | 573,23 € | ||
Part Assurance Maladie | 458,58 € | ||
Part patient/mutuelle | 114,65 € | ||
HOSPITALISATION - HÉBERGEMENT | |||
MÉDECINE | 604,90 € | ||
Part Assurance Maladie | 483,92 € | ||
Part patient/mutuelle | 120,98 € | ||
- Chambre particulière tout confort | 53 € | ||
SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION | 222 € | ||
- Chambre particulière tout confort | 53 € | ||
FORFAIT JOURNALIER | 20 € | ||
Soins longue durée | GIR* 1-2 | GIR* 3-4 | GIR* 5-6 |
Soins | 96,32 € | 81,80 € | 61,27 € |
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | |
- Chambres à 1 ou 2 lits sans sanitaire - Standard | 54,56 € | 60,72 € | |
- Chambre à 2 lits avec sanitaire - Confort | 58,13 € | 64,17 € | |
Participation APA | À régler | ||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 29,40 € | - 21,49 € | 7,91 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 18,66 € | - 10,75 € | 7,91€ |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 7,91 € | 0 € | 7,91 € |
EHPAD | GIR* 1-2 | GIR* 3-4 | GIR* 5-6 |
Soins | 51,75 € | 39,62 € | 27,47 € |
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | |
- Chambre à 1 lit - Confort avec sanitaire | 61,59 € | 65,48 € | |
- Chambre à 2 lits - Confort avec sanitaire | 60,13 € | 64,07 € | |
Participation APA | À régler | ||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 22,06 € | - 16,12 € | 5,94 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 14,00 € | - 8,06 € | 5,94 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 5,94 € | 0 € | 5,94 € |
Hébergement temporaire | 73,90 € | ||
ACCUEIL DE JOUR | 37 € | ||
Forfait transport | 5,50 € | ||
PRESTATIONS DIVERSES | |||
Téléphone | |||
- Caution poste | 50 € | ||
- Forfait mensuel | 13 € | ||
Télévision | |||
- Caution télécommande | 50 € | ||
- Forfait journalier (plafond à 10 jours) | 4,90 € | ||
- Forfait mensuel | 49 € | ||
Repas accompagnant | 13 € |
*Groupe ISO Ressource définissant le niveau de perte d’autonomie de la personne
Site de Neuves-Maisons
HOSPITALISATION - HÉBERGEMENT | |||
SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION | 198,25 € | ||
- Chambre particulière | 40 € | ||
- Forfait journalier | 20 € | ||
EHPAD | |||
Soins | 55,31 € | ||
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | |
- Chambre à 1 lit | 57,37 € | 61,42 € | |
Participation APA | À régler | ||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 22,12 € | - 16,16 € | 5,96 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 14,04 € | - 8,08 € | 5,96 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 5,96 € | 0 € | 5,96 € |
PRESTATIONS DIVERSES | |||
Téléphone | |||
Branchement | |||
- Chambre seule (compris dans le supplément chambre seule) | 0 € | ||
- Chambre double (si appel abouti) | 0,80 € | ||
Communication | |||
- À ajouter pour les chambres seules et doubles | Coût de l'appel | ||
Télévision | |||
- Chambre seule (TV comprise dans le supplément chambre seule) | 0 € | ||
- Caution chambre seule (télécommande) | 50 € | ||
- Chambre double | 3 € | ||
- Caution chambre double (télécommande + casque) | 250 € | ||
Repas accompagnant | 8,50 € |
*Groupe ISO Ressource définissant le niveau de perte d’autonomie de la personne