Tarifs des prestations
Au 1er juillet 2025
Site de Nancy
HOSPITALISATION DE JOUR | 803,37€ | |||
Part Assurance Maladie | 642,70€ | |||
Part patient/mutuelle | 160,67€ | |||
HOSPITALISATION - HÉBERGEMENT | ||||
MÉDECINE | 847,75€ | |||
Part Assurance Maladie | 678,20€ | |||
Part patient/mutuelle | 169,55€ | |||
- Chambre particulière tout confort | 55,00€ | |||
SOINS MEDICAUX ET RÉADAPTATION | 438,24€ | |||
- Chambre particulière tout confort | 55,00€ | |||
FORFAIT JOURNALIER | 20€ | |||
Soins longue durée | GIR* 1-2 | GIR* 3-4 | GIR*5-6 | |
Soins | 96,32€ | 81,80€ | 61,27€ | |
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | ||
- Chambres à 1 ou 2 lits sans sanitaire - Standard | 58,87€ | 64,80€ | ||
- Chambre à 2 lits avec sanitaire - Confort | 62,72€ | 71,18€ | ||
Participation APA | A REGLER | |||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 31,43€ | - 22,97€ | 8,46€ | |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 19,95€ | - 11,49€ | 8,46€ | |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 8,46€ | 0€ | 8,46€ | |
EHPAD | GIR* 1-2 | GIR* 3-4 | GIR* 3-4 | |
Soins | 51,75€ | 39,62€ | 27,47€ | |
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | ASH + 60 ans | ASH - 60 ans |
Chambre à 1 lit | 76,20€ | 83,57€ | 64,77€ | 70,95€ |
Chambre à 2 lits | 74,40€ | 81,77€ | 63,23€ | 69,41€ |
Participation APA | A REGLER | |||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 22,97€ | - 16,79€ | 6,18€ | |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 14,57€ | - 8,39€ | 6,18€ | |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 6,18€ | 0€ | 6,18€ | |
Hébergement temporaire | 73,90€ | |||
ACCUEIL DE JOUR | 37,00€ | |||
Forfait transport | 5,50€ | |||
PRESTATIONS DIVERSES | ||||
Téléphone | ||||
- Forfait mensuel | 13,00€ | |||
Télévision | ||||
- Caution télécommande | 50,00€ | |||
- Forfait journalier (plafond à 10 jours) | 5,00€ | |||
- Forfait mensuel | 50,00€ | |||
Repas accompagnant | 13,00€ |
*Groupe ISO Ressource définissant le niveau de perte d’autonomie de la personne
Site de Neuves-Maisons
HOSPITALISATION - HÉBERGEMENT | ||||
SOINS MEDICAUX ET RÉADAPTATION | 314,68 € | |||
- Chambre particulière | 40 € | |||
- Forfait journalier | 20 € | |||
EHPAD | ||||
Soins | 55,31 € | |||
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | ASH + 60 ans | ASH - 60 ans |
- Chambre à 1 lit | 68,02€ | 75,30 € | 60,33 € | 66,54 € |
Participation APA | À régler | |||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 23,06 € | - 16,85 € | 6,21 € | |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 14,63 € | - 8,42 € | 6,21 € | |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 6,21 € | 0 € | 6,21€ | |
PRESTATIONS DIVERSES | ||||
Téléphone | ||||
Branchement | ||||
- Chambre seule (compris dans le supplément chambre seule) | 0 € | |||
- Chambre double (si appel abouti) | 0,80 € | |||
Communication | ||||
- À ajouter pour les chambres seules et doubles | Coût de l'appel | |||
Télévision | ||||
- Chambre seule (TV comprise dans le supplément chambre seule) | 0 € | |||
- Caution chambre seule (télécommande) | 50 € | |||
- Chambre double | 3 € | |||
- Caution chambre double (télécommande + casque) | 250 € | |||
Repas accompagnant | 8,50 € |
*Groupe ISO Ressource définissant le niveau de perte d’autonomie de la personne