Tarifs des prestations
Au 1er janvier 2025
Site de Nancy
HOSPITALISATION DE JOUR | 721,83€ | ||
Part Assurance Maladie | 577,46 € | ||
Part patient/mutuelle | 144,37 € | ||
HOSPITALISATION - HÉBERGEMENT | |||
MÉDECINE | 761,72€ | ||
Part Assurance Maladie | 609,38 € | ||
Part patient/mutuelle | 152,34 € | ||
- Chambre particulière tout confort | 55 € | ||
SOINS MEDICAUX ET RÉADAPTATION | 391,64 € | ||
- Chambre particulière tout confort | 55 € | ||
FORFAIT JOURNALIER | 20 € | ||
Soins longue durée | GIR* 1-2 | GIR* 3-4 | GIR* 5-6 |
Soins | 96,32 € | 81,80 € | 61,27 € |
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | |
- Chambres à 1 ou 2 lits sans sanitaire - Standard | 56,53€ | 64,80 € | |
- Chambre à 2 lits avec sanitaire - Confort | 60,23 € | 68,50 € | |
Participation APA | À régler | ||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 30,71 € | - 22,44€ | 8,27 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 19,49€ | - 11,22 € | 8,27€ |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 8,27 € | 0 € | 8,27 € |
EHPAD | GIR* 1-2 | GIR* 3-4 | GIR* 5-6 |
Soins | 51,75 € | 39,62 € | 27,47 € |
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | |
Chambre à 1 lit | 63,50 € | 69,64 € | |
Chambre à 2 lits | 62,00€ | 68,14 € | |
Participation APA | À régler | ||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 22,81 € | - 16,67 € | 6,14 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 14,48 € | - 8,34 € | 6,14 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 6,14 € | 0 € | 6,14€ |
Hébergement temporaire | 73,90 € | ||
ACCUEIL DE JOUR | 37 € | ||
Forfait transport | 5,50 € | ||
PRESTATIONS DIVERSES | |||
Téléphone | |||
- Caution poste | 50 € | ||
- Forfait mensuel | 13 € | ||
Télévision | |||
- Caution télécommande | 50 € | ||
- Forfait journalier (plafond à 10 jours) | 5 € | ||
- Forfait mensuel | 50 € | ||
Repas accompagnant | 13 € |
*Groupe ISO Ressource définissant le niveau de perte d’autonomie de la personne
Site de Neuves-Maisons
HOSPITALISATION - HÉBERGEMENT | |||
SOINS MEDICAUX ET RÉADAPTATION | 314,68 € | ||
- Chambre particulière | 40 € | ||
- Forfait journalier | 20 € | ||
EHPAD | |||
Soins | 55,31 € | ||
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | |
- Chambre à 1 lit | 59,15 € | 65,48 € | |
Participation APA | À régler | ||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 23,51 € | - 17,18 € | 6,33 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 14,92 € | - 8,59 € | 6,33 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 6,33 € | 0 € | 6,33 € |
PRESTATIONS DIVERSES | |||
Téléphone | |||
Branchement | |||
- Chambre seule (compris dans le supplément chambre seule) | 0 € | ||
- Chambre double (si appel abouti) | 0,80 € | ||
Communication | |||
- À ajouter pour les chambres seules et doubles | Coût de l'appel | ||
Télévision | |||
- Chambre seule (TV comprise dans le supplément chambre seule) | 0 € | ||
- Caution chambre seule (télécommande) | 50 € | ||
- Chambre double | 3 € | ||
- Caution chambre double (télécommande + casque) | 250 € | ||
Repas accompagnant | 8,50 € |
*Groupe ISO Ressource définissant le niveau de perte d’autonomie de la personne